Sony Ericsson W19i Live Black W19i Live Black
- Walkman knapp
- Skru opp lyden med xLOUD
- Facebook overalt i Live
Anbefalt tilbehør
En Walkman-smarttelefon for musikklytting på et enda...
Mye mer enn bare lytting. Med Live med Walkman åpnes en ny musikkæra, med den lydkvaliteten som Walkman gir og interaktiviteten som Android muliggjør. Oppdag nye låter med medieoppdagelsesappen. Finn ut mer om musikken ved hjelp av uendelighetsknappen. Del alt sammen med den integrerte Facebook-appen. Og skru opp lyden, uten forvrengning.
Walkman-knapp
Gå direkte til musikken med en egen Walkman-knapp. Velg låt, lag spilleliste og lytt til musikk uansett hvor du er.
Skru opp lyden med xLOUD
Hekta på en låt? Med xLOUD kan du spille musikken høyt uten at den forvrenges.
Facebook overalt i Live med Walkman
Ikke glem bursdager. Med Facebook integrert på telefonen vises bursdagene til alle vennene dine direkte i kalenderen. Del status, det du liker, anbefalinger og mye annet fra musikkspilleren og fotogalleriet. Du trenger bare å logge deg inn på Facebook én gang ved oppstart av Live med Walkman%u2122 %u2013 deretter går alt av seg selv.
Vil du ha alt fra alle steder?
All kommunikasjon med dine venner via Timescape, all artistinformasjonen du ønsker, via Mediascape: Det er bare å trykke på uendeligknappen så får du alt. Med en gang.
Du velger Android Market
Skal du ut? Finner du det ut? Eller kanskje du bare vil chille ut? Last ned programmer fra Android Market, og tilpass din Live med Walkman helt etter egen smak.
| Produktbeskrivelse | Sony Ericsson Live with Walkman - Android Phone - GSM / UMTS |
| Produkttype | Android Phone - 3G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Mobiltelefonstjenester | Video Call, Google Play, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow, Google Search by Voice, Google Calendar |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Motstand | Ripebestandig glass |
| Dimensjoner (BxDxH) | 56 mm x 14 mm x 106 mm |
| Vekt | 115 g |
| Farge | Svart |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bånd | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Integrerte deler | Digitalkamera, 2. kamera, FM-radio, digital spiller, taleopptaker |
| Trådløst grensesnitt | Bluetooth, Wi-Fi |
| Skjerm | LCD-skjerm - farge - 3.2" - TFT |
| Inngangsenhet(er) | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
| Operativsystem | Google Android 2.3 |
| Snarbeskjedstjenester | Google Talk, Skype |
| Støttede sosialnettverk og blogger | Twitter, Facebook |
| Digitale avspillingsstandarder | WAV, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, LPCM, AAC +, eAAC+, MIDI, M4A , MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 |
| Støttet minnekort | microSDHC - opp til 32 GB |
| Taletid | Inntil 855 minutter |
| Beredskapstid | Inntil 850 timer |
| General | |
| Produkttype | Android Phone |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Motstand | Ripebestandig glass |
| Integrerte deler | Digitalkamera, 2. kamera, FM-radio, digital spiller, taleopptaker |
| Bredde | 56 mm |
| Dybde | 14 mm |
| Høyde | 106 mm |
| Vekt | 115 g |
| Farge | Svart |
| Mobil | |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bånd | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobilt bredbåndgenerering | 3G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | Google Android 2.3 |
| Applikasjonsprogramvare | Adobe Flash Player 10.3 |
| Inngangsenhet(er) | Multiberøring , kapasitiv |
| Beskjeder og internett | |
| Mobiltelefonbeskjedstjenester | MMS, SMS |
| Snarbeskjedstjenester | Google Talk, Skype |
| Støttede e-mailprotokoller | POP3, IMAP4 |
| Støttede sosialnettverk og blogger | Twitter, Facebook |
| Beskjed- og datafunksjoner | Håndskriftgjenkjennelse, XHTML-webleser |
| Mobiltelefonstjenester | Video Call, Google Play, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow, Google Search by Voice, Google Calendar |
| Kommunikasjoner | |
| Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Trådløst grensesnitt | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g/n |
| WLAN-sikkerhet | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
| Bluetooth-profiler | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Kommunikasjonsfunksjoner | Mobil e-postklient, Nettleser |
| Telefonfunksjoner | |
| Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, vibreringsvarsel |
| Polyfonisk ringelyd | Ja |
| Ringetoneformater | MP3, AAC |
| Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, magnetometer |
| Tilleggsfunksjoner | Innebygde stereohøyttalere, Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, widget-støtte, intelligent maskinskriving (Zi) |
| Planlegger | |
| Styring av personlig informasjon | Kalender, synkronisering med PC, kalkulator, påminnelse, stoppeklokke, alarmklokke |
| Mediespiller | |
| Støttede digitale lydstandarder | WAV, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, LPCM, AAC +, eAAC+, MIDI, M4A |
| Støttede digitalvideostandarder | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 |
| Prosessor | |
| Type | QUALCOMM MSM8255 |
| Klokkehastighet | 1 GHz |
| Minne | |
| RAM | 512 MB |
| Innbygd minne | 320 MB |
| Støttede flashminnekort | microSDHC - opp til 32 GB |
| Digitalkamera | |
| Bildepunkter/oppløsning | 5 megapiksel |
| Stillbildeformater | JPEG |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Digital zoom | 8 |
| Selvutløserforsinkelse | Ja |
| Kameralyskilde | LED-lampe |
| Videoopptakeroppløsninger | 1280 x 720 (720p) |
| Digitalvideoformater | 3gp, MPEG-4, H.263, H.264 |
| Funksjoner | Bildestabilisator, ansiktspåvisning, smilelukker, Multi-shots, videoopptak, Geo-merking, reduksjon av røde øyne |
| Navigeringssystem | |
| Navigering | A-GPS-mottaker |
| Navigation Software & Services | Google Maps, gpsOneXTRA, Google Maps Street View |
| Skjerm | |
| Type | LCD-skjerm - farge |
| Teknologi | TFT |
| Diagonal størrelse | 3.2" |
| Displayoppløsning | 320 x 480 piksler |
| Fargedybde | 16,7 millioner farger |
| Funksjoner | Bakgrunnsbilder, skrammebestandig glass |
| Koblinger | |
| Kontakttype | Hodesettjakk - minijack 3,5 mm ¦ Mikro-USB |
| Batteri | |
| Kapasitet | 1200 mAh |
| Kjøretidsdetaljer | Snakke ( GSM ) - inntil 855 minutter ¦ Standby ( GSM ) - inntil 660 timer ¦ Snakke ( WCDMA ) - inntil 402 minutter ¦ Standby ( WCDMA ) - inntil 850 timer ¦ Avspilling ( Musikk ) - inntil 17.5 timer ¦ Avspilling ( video ) - inntil 18.3 timer |
| Diverse | |
| Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter , strømadapter |
Det eksisterer ingen produktanmeldelser til dette produktet.

