Motorola Defy Plus Black Defy Plus Black
Varenummer:
10031040_8324
Motorola DEFY+ - Android Phone - GSM / UMTS
kr 2 199,-
Delbetaling: kr 300,00 pr. mnd. (9 mnd.)
Velg delbetaling i kassen
Kredittkjøpspris kr 2.671,00 Eff. rente
Velg delbetaling i kassen
Kredittkjøpspris kr 2.671,00 Eff. rente
Anbefalt tilbehør
Informasjon
Spesifikasjoner
Tilbehør
Tips en venn
Produktanmeldelser
Kort beskrivelse av produktet
| Produktbeskrivelse | Motorola DEFY+ - Android Phone - GSM / UMTS |
| Produkttype | Android Phone - 3G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Mobiltelefonstjenester | Google Play, YouTube, Google Search, Gmail, Yahoo! Mail, Zinio, Last.fm |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Motstand | Støvfri, vanntett, ripebestandig glass |
| Dimensjoner (BxDxH) | 59 mm x 13 mm x 107 mm |
| Vekt | 118 g |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bånd | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Integrerte deler | Digitalkamera, FM-radio, digital spiller, taleopptaker |
| Trådløst grensesnitt | Bluetooth, Wi-Fi |
| Skjerm | Farge - 3.7" |
| Inngangsenhet(er) | Berøringsfølsom skjerm |
| Operativsystem | Google Android 2.3 |
| Brukergrensesnitt | Motorola MOTOBLUR |
| Snarbeskjedstjenester | Google Talk |
| Støttede sosialnettverk og blogger | Ja |
| Digitale avspillingsstandarder | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, MIDI, WMA v9 , MPEG-4, H.264 |
| Støttet minnekort | microSDHC - opp til 32 GB |
| Taletid | Inntil 408 minutter |
| Beredskapstid | Inntil 238 timer |
| General | |
| Produkttype | Android Phone |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Motstand | Støvfri, vanntett, ripebestandig glass |
| Integrerte deler | Digitalkamera, FM-radio, digital spiller, taleopptaker |
| Bredde | 59 mm |
| Dybde | 13 mm |
| Høyde | 107 mm |
| Vekt | 118 g |
| Mobil | |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bånd | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobilt bredbåndgenerering | 3G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | Google Android 2.3 |
| Brukergrensesnitt | Motorola MOTOBLUR |
| Støttede programvareplattformer | Java |
| Applikasjonsprogramvare | Adobe Flash Player 10 |
| Inngangsenhet(er) | Berøringsskjerm , kapasitiv |
| Beskjeder og internett | |
| Mobiltelefonbeskjedstjenester | MMS, SMS |
| Snarbeskjedstjenester | Google Talk |
| Støttede e-mailprotokoller | POP3, IMAP4 |
| Støttede sosialnettverk og blogger | Ja |
| Beskjed- og datafunksjoner | Adobe Flash-støtte |
| Nedlastbart innhold | Ringetoner, bakgrunnsbilder |
| Mobiltelefonstjenester | Google Play, YouTube, Google Search, Gmail, Yahoo! Mail, Zinio, Last.fm |
| Kommunikasjoner | |
| Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Trådløst grensesnitt | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth-profiler | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Serial Port Profile (SPP), Generic Access Profile (GAP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device Profile (HID), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Kommunikasjonsfunksjoner | Mobil e-postklient, Nettleser |
| Telefonfunksjoner | |
| Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, taleoppringing, vibreringsvarsel |
| Polyfonisk ringelyd | Ja |
| Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, magnetometer |
| Tilleggsfunksjoner | Programvareoppdateringer FOTA (Firmware Over The Air), fleroppgavekjøring |
| Planlegger | |
| Styring av personlig informasjon | Kalender, synkronisering med PC, kalkulator, påminnelse, alarmklokke |
| Mediespiller | |
| Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, MIDI, WMA v9 |
| Støttede digitalvideostandarder | MPEG-4, H.264 |
| Prosessor | |
| Type | Texas Instruments OMAP3620 |
| Klokkehastighet | 1 GHz |
| Grafikksystem | |
| Grafikkakselerator | PowerVR SGX530 |
| Minne | |
| RAM | 512 MB |
| ROM | 1 GB - ROM |
| Innbygd minne | 2 GB |
| Støttede flashminnekort | microSDHC - opp til 32 GB |
| Digitalkamera | |
| Bildepunkter/oppløsning | 5 megapiksel |
| Stillbildeoppløsninger | 2592 x 1936 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Digital zoom | 6 |
| Kameralyskilde | LED-lampe |
| Videoopptakeroppløsninger | 640 x 480 (VGA) |
| Digitalvideoformater | MPEG-4, H.264 |
| Funksjoner | Videoopptak, Anti-banding |
| Navigeringssystem | |
| Navigering | A-GPS-mottaker |
| Navigation Software & Services | Google Maps, Google Maps Navigation |
| Skjerm | |
| Type | Farge |
| Diagonal størrelse | 3.7" |
| Displayoppløsning | 480 x 854 piksler |
| Funksjoner | Bakgrunnsbilder, skrammebestandig glass |
| Koblinger | |
| Kontakttype | Mikro-USB ¦ Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
| Batteri | |
| Kapasitet | 1700 mAh |
| Kjøretidsdetaljer | Snakke - inntil 408 minutter ¦ Standby - inntil 238 timer |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | IP67 |
| Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter , strømadapter |
Anbefalt tilbehør til produktet
Mobiltilbehør Tips en du kjenner om dette produktet
Logg inn for å skrive kommentar - Trykk her for å logge inn
Det eksisterer ingen produktanmeldelser til dette produktet.

