Garmin eTrex Euro H Bærbar GPS
Meget prisgunstig GPS med enkle navigasjonsfunksjoner. Pris gjelder kun på nett.
Den 'lille gule' har vært en formidabel suksess i hele verden. Den kan benyttes overalt og kan tilkobles 12V eller PC. Knappene på siden er svært enkle å styre den enkle softwaren på norsk og man har lykkes med å skape en meget brukervennlig tur-gps.
Etrex GPS benytter 2 batterier og har evig lagring av data. Det følger med en GPS learning CD som er et multimediabasert opplæringsprogram med animasjoner og avansert simulatorfunksjon.
| Produktbeskrivelse | Garmin eTrex H - GPS-mottaker |
| Produkttype | GPS-mottaker |
| Anbefalt bruk | Vandring |
| Dimensjoner (BxDxH) | 5.1 cm x 3 cm x 11.2 cm |
| Vekt | 150 g |
| Lokalisering | Fransk |
| SBAS | WAAS |
| Konnektivitet | Seriell |
| Waypoints | 500 |
| Spor | 10 |
| Sporloggingspunkter | 10000 |
| Ruter | 20 |
| Innebygd display | LCD - 128 x 64 - monokrom |
| Vanntett | Ja |
| Generelt: | |
| Produkttype: | GPS-mottaker |
| Bredde: | 5.1 cm |
| Dybde: | 3 cm |
| Høyde: | 11.2 cm |
| Vekt: | 150 g |
| Lokalisering: | Fransk |
| GPS-system: | |
| Anbefalt bruk: | Vandring |
| SBAS: | WAAS |
| Konnektivitet: | Seriell |
| Antenne: | Innebygd |
| Navigering: | |
| Waypoints: | 500 |
| Spor: | 10 |
| Sporloggingspunkter: | 10000 |
| Ruter: | 20 |
| Reisekalkulator: | TracBack, soloppgangs/-nedgangstidspunkter, sol/måne-posisjoner |
| Innebygd display: | |
| Type: | LCD |
| Bildeoppløsning: | 128 x 64 |
| Fargestøtte: | Monokrom |
| Språk for skjermmenyen: | Engelsk, Fransk |
| Koblinger: | |
| Koplingstype: | Seriell - RS-232 |
| Batteri: | |
| Produktformfaktor: | AA type |
| Påkrevd antall: | 2 |
| Levetid (inntil): | 17 time(r) |
| Diverse: | |
| Farge: | Gul |
| Designtrekk: | Robust veske |
| Tilleggsutstyr inkludert: | Håndrem |
| Vanntett: | Ja |
| Vanntetthetsstandard: | IPX7 |
Det eksisterer ingen produktanmeldelser til dette produktet.


