Bosch SMU50E52SK Oppvaskmaskin 13 kuverter
Varenummer:
SMU50E52SK_8294
Bosch ActiveWater SMU50E52SK - oppvaskmaskin - innebygd - 60 cm - hvit
kr 4 999,-
Delbetaling: kr 300,00 pr. mnd. (24 mnd.)
Velg delbetaling i kassen
Kredittkjøpspris kr 7.118,00 Eff. rente
Velg delbetaling i kassen
Kredittkjøpspris kr 7.118,00 Eff. rente
Informasjon
Spesifikasjoner
Tilbehør
Tips en venn
Produktanmeldelser
Kort beskrivelse av produktet
| Produktbeskrivelse | Bosch ActiveWater SMU50E52SK - oppvaskmaskin - innebygd - 60 cm - hvit |
| Produkttype | Oppvaskmaskin |
| Energiklasse | Klasse A+ |
| Antall kuverter | 13 |
| Årlig energiforbruk | 227 kWh |
| Årlig vannforbruk | 3360 liter |
| Tørkeklasse | Klasse A |
| Maksimum støynivå | 48 dB |
| Formfaktor | Innebygd - 60 cm |
| Farge | Hvit |
| Vaskeevne | Klasse A |
| Antall programmer | 5 |
| Sikkerhetsfunksjoner | Barnesikkerhet, AquaStop-lekkvern |
| Energiforbruk pr. syklus | 1.03 kWh |
| Gjennomsnittsvannforbruk pr. syklus | 12 liter |
| Spenning | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Dimensjoner (BxDxH) | 59.8 cm x 57.3 cm x 81.5 cm |
| Vekt | 38 kg |
| General | |
| Produkttype | Oppvaskmaskin |
| Energiklasse | Klasse A+ |
| Antall kuverter | 13 |
| Årlig energiforbruk | 227 kWh |
| Årlig vannforbruk | 3360 liter |
| Tørkeklasse | Klasse A |
| Maksimum støynivå | 48 dB |
| Formfaktor | Innebygd - 60 cm |
| Farge | Hvit |
| Vaskeevne | Klasse A |
| Antall programmer | 5 |
| Special Programs & Options | Øko-50°C, alt i ett, Fest 45 °C, intensiv 70°C, Normal 65 °C |
| Spesielle funksjoner | varioSpeed, ServoSchloss, ActiveWater, DosageAssist-system, loadSensor |
| Antall temperaturinnstillinger | 4 |
| Innstillinger, kontroller og indikatorer | |
| Tidsursinnstillingsfunksjoner | Starttidsforsinkelse, resterende tidsindikator |
| Maksimum starttimerforsinkelse | 24 timer |
| Indikatorer | Skyllemiddel, salt |
| Diverse | |
| Sikkerhetsfunksjoner | Barnesikkerhet, AquaStop-lekkvern |
| Skreddersybare funksjoner | Vario-kurv, justerbar øvre skuff |
| Hjul og nivellering | Justerbare føtter |
| Tilpassede standarder | VDE |
| Energi- og vannforbruk | |
| Energiforbruk pr. syklus | 1.03 kWh |
| Gjennomsnittsvannforbruk pr. syklus | 12 liter |
| Strømforsyning | |
| Maksimal effekt | 2400 W |
| Spenning | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Nominell strøm | 10 A |
| Kabellengde | 1.7 m |
| Størrelser og vekt | |
| Bredde | 59.8 cm |
| Dybde | 57.3 cm |
| Høyde | 81.5 cm |
| Vekt | 38 kg |
| Mål og vekt (nisje) | |
| Minimumsbredde | 60 cm |
| Minimumsdybde | 57.3 cm |
| Minimumshøyde | 81.5 cm |
Anbefalt tilbehør til produktet
Tips en du kjenner om dette produktet
Logg inn for å skrive kommentar - Trykk her for å logge inn
Det eksisterer ingen produktanmeldelser til dette produktet.


