BOSCH SMV40E20SK Helintegrert oppvaskmaskin
Varenummer:
SMV40E20SK_8294
Bosch ActiveWater SMV40E20SK - oppvaskmaskin - innebygd - 60 cm
kr 5 999,-
Delbetaling: kr 500,00 pr. mnd. (15 mnd.)
Velg delbetaling i kassen
Kredittkjøpspris kr 7.463,00 Eff. rente
Velg delbetaling i kassen
Kredittkjøpspris kr 7.463,00 Eff. rente
Informasjon
Spesifikasjoner
Tilbehør
Tips en venn
Produktanmeldelser
Kort beskrivelse av produktet
| Produktbeskrivelse | Bosch ActiveWater SMV40E20SK - oppvaskmaskin - innebygd - 60 cm |
| Produkttype | Oppvaskmaskin |
| Energiklasse | Klasse A+ |
| Antall kuverter | 13 |
| Årlig energiforbruk | 227 kWh |
| Årlig vannforbruk | 3360 liter |
| Tørkeklasse | Klasse A |
| Maksimum støynivå | 48 dB |
| Formfaktor | Innebygd - 60 cm |
| Installeringstype | Helintegrert |
| Vaskeevne | Klasse A |
| Antall programmer | 4 |
| Sikkerhetsfunksjoner | AquaStop-lekkvern |
| Energiforbruk pr. syklus | 1.03 kWh |
| Gjennomsnittsvannforbruk pr. syklus | 12 liter |
| Spenning | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Dimensjoner (BxDxH) | 59.8 cm x 55 cm x 81.5 cm |
| Vekt | 35 kg |
| General | |
| Produkttype | Oppvaskmaskin |
| Energiklasse | Klasse A+ |
| Antall kuverter | 13 |
| Årlig energiforbruk | 227 kWh |
| Årlig vannforbruk | 3360 liter |
| Tørkeklasse | Klasse A |
| Maksimum støynivå | 48 dB |
| Formfaktor | Innebygd - 60 cm |
| Installeringstype | Helintegrert |
| Vaskeevne | Klasse A |
| Antall programmer | 4 |
| Special Programs & Options | Halvlast, øko-50°C, alt i ett, Fest 45 °C, intensiv 70°C, Normal 65 °C |
| Spesielle funksjoner | ServoSchloss, ActiveWater, DosageAssist-system, loadSensor, hørbart syklussluttsignal |
| Antall temperaturinnstillinger | 4 |
| Innstillinger, kontroller og indikatorer | |
| Tidsursinnstillingsfunksjoner | Starttidsforsinkelse |
| Maksimum starttimerforsinkelse | 9 timer |
| Indikatorer | Skyllemiddel, salt, vaskfremgang |
| Diverse | |
| Sikkerhetsfunksjoner | AquaStop-lekkvern |
| Skreddersybare funksjoner | Vario-kurv, justerbar øvre skuff, justerbare føtter |
| Tilpassede standarder | VDE |
| Energi- og vannforbruk | |
| Energiforbruk pr. syklus | 1.03 kWh |
| Gjennomsnittsvannforbruk pr. syklus | 12 liter |
| Strømforsyning | |
| Maksimal effekt | 2400 W |
| Spenning | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Nominell strøm | 10 A |
| Kabellengde | 1.7 m |
| Størrelser og vekt | |
| Bredde | 59.8 cm |
| Dybde | 55 cm |
| Høyde | 81.5 cm |
| Vekt | 35 kg |
| Mål og vekt (nisje) | |
| Minimumsbredde | 60 cm |
| Minimumsdybde | 55 cm |
| Minimumshøyde | 81.5 cm |
Anbefalt tilbehør til produktet
Tips en du kjenner om dette produktet
Logg inn for å skrive kommentar - Trykk her for å logge inn
Det eksisterer ingen produktanmeldelser til dette produktet.


