BOSCH KAN58A55 Side-by-Side kjøl-/frys kombin
Varenummer:
KAN58A55_8294
Side-by-Side kombiskap i stål utførelse. Inkludert vann / isbit dispenser og stor kjøleskapsdel.
kr 14 999,-
Delbetaling: kr 700,00 pr. mnd. (30 mnd.)
Velg delbetaling i kassen
Kredittkjøpspris kr 20.593,00 Eff. rente
Velg delbetaling i kassen
Kredittkjøpspris kr 20.593,00 Eff. rente
Informasjon
Spesifikasjoner
Tilbehør
Tips en venn
Produktanmeldelser
Kort beskrivelse av produktet
- Energiklasse NO_FEATURE, 438 kWh/år
- Separat elektronisk temperaturregulering for kjøle- og frysedel med digitalt display, vannfilter og lås
- Isterninger, knust is og drikkevann via et enkelt tastetrykk, med automatisk aktivering av belysning
- Nyttevolum totalt: 531 l
- Kjøl: 356 l
- Multi-Airflow-System
- Superkjøl med automatisk tilbakestilling
- 3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 flyttbare
- 4 dørhyller
- 2 lamper
- ****-frys: 161 l
- Superfrys
- Varselsignal ved åpen dør i kjøle- eller frysedel
- Innfrysingskapasitet: 10 kg per døgn
- Lagringstid ved strømbrudd: 5 t
- 2 transparente fryseskuffer
- Belysning
- Tilkoplingsslange på 7,0 m med 3/4" skrukopling
- Hjul foran og bak
For mer info : http://www.bosch-home.no/KAN58A55.html
| Produktbeskrivelse | Bosch Comfort KAN58A45 - kjøleskap/fryser - Om side - frittstående - rustfritt stål |
| Produkttype | Kjøleskap/fryser - Om side |
| Energiklasse | Klasse A+ |
| Årlig energiforbruk | 438 kWh |
| Total nettokapasitet | 531 liter |
| Netto kjøleskapskapasitet | 356 liter |
| Netto fryserkapasitet | 175 liter |
| Fryserklasse | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Formfaktor | Frittstående |
| Farge | Rustfritt stål |
| Antall dører | 2 |
| Automatisk opptining | Ja |
| Kjølingstype | Rimfri |
| Fryserkapasitet | 10 kg/24 t |
| Ismaker | Automatisk ismaskin |
| Spenning | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensjoner (BxDxH) | 90 cm x 67 cm x 180 cm |
| Vekt | 109 kg |
| Fabrikantgaranti | 2 år |
| General | |
| Produkttype | Kjøleskap/fryser - Om side |
| Energiklasse | Klasse A+ |
| Årlig energiforbruk | 438 kWh |
| Total nettokapasitet | 531 liter |
| Netto kjøleskapskapasitet | 356 liter |
| Netto fryserkapasitet | 175 liter |
| Fryserklasse | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Formfaktor | Frittstående |
| Farge | Rustfritt stål |
| Antall dører | 2 |
| Vendbare dører | Ja |
| Automatisk opptining | Ja - fryser, kjøleskap |
| Kjølingstype | Rimfri |
| Frostfri | Helt frostfri |
| Frysingsautonomi | 5 timer |
| Spesielle funksjoner | Døralarm, superfrysing, Multi-Airflow-system |
| Kontrollfunksjoner | Digitalskjerm, elektroniske kontroller |
| Temperaturalarmfunksjoner | Ja - hørbar |
| Antall kompressorer | 1 |
| Kjøleskapsfunksjoner | |
| Antall kjøleskapshyller | 3 |
| Antal kjøleskapsskuffer | 2 |
| Antall kjøleskapsdørrom | 4 |
| Kjøleskapsindrebelysning | Ja |
| Detaljer om kjøleskapshyller/-skuffer | 1 x hylle - høydejusterbart sikkerhetsglass ¦ 2 x hylle - sikkerhetsglass ¦ 2 x dørhylle - helbredde ¦ 2 x dørhylle |
| Fryserfunksjoner | |
| Fryserkapasitet | 10 kg/24 t |
| Antall fryserhyller | 4 |
| Antall fryserskuffer | 2 |
| Fryserindrebelysning | Ja |
| Is og vann | |
| Ismaker | Automatisk ismaskin |
| Diverse | |
| Hjul og nivellering | Hjul |
| Inkludert tilbehør | 1 x eggestativ |
| Strømforsyning | |
| Energiforbruk | 1.2 kWh |
| Maksimal effekt | 300 W |
| Spenning | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Nominell strøm | 10 A |
| Kabellengde | 2 m |
| Størrelser og vekt | |
| Bredde | 90 cm |
| Dybde | 67 cm |
| Høyde | 180 cm |
| Vekt | 109 kg |
| Måldetaljer | Bredde med 90-graders åpen dør : 106 cm ¦ Dybde med 90-graders åpen dør : 114 cm |
| Størrelser og vekt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 95 cm |
| Dybde (forsendelse) | 77 cm |
| Høyde (forsendelse) | 190 cm |
| Fabrikantgaranti | |
| Garanti | 2 år |
Anbefalt tilbehør til produktet
Tips en du kjenner om dette produktet
Logg inn for å skrive kommentar - Trykk her for å logge inn
Det eksisterer ingen produktanmeldelser til dette produktet.


